Weer & Getij

Het weer en de getijden van Fécamp om uw verblijf en uw stranduitstapjes te organiseren!

Plage de galetPlage de galet
©Plage de galet|Pebble Beach

Weer

Zondag 03 December
Regen
6°C
min : 1°C / max : 7°C
Wind : 31km/hVochtigheid : 88%
Ochtend
3°C
Namiddag
7°C
Avond
5°C
Maandag 04 December
Regen
10°C
min : 3°C / max : 10°C
Wind : 40km/hVochtigheid : 87%
Ochtend
5°C
Namiddag
9°C
Avond
9°C
Dinsdag 05 December
Regen
8°C
min : 7°C / max : 8°C
Wind : 38km/hVochtigheid : 70%
Ochtend
8°C
Namiddag
8°C
Avond
8°C
Woensdag 06 December
Bewolkt
8°C
min : 4°C / max : 8°C
Wind : 31km/hVochtigheid : 82%
Ochtend
4°C
Namiddag
8°C
Avond
7°C
Donderdag 07 December
Bewolkt
11°C
min : 9°C / max : 11°C
Wind : 29km/hVochtigheid : 86%
Ochtend
11°C

Getij

DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 jan. 202300:3313:0806:44 51 19:11 50
02 jan. 202301:3514:1307:48 51 20:17 52
03 jan. 202302:3815:1708:48 54 21:17 57
04 jan. 202303:3816:1209:40 59 22:08 62
05 jan. 202304:2816:5710:25 65 22:52 67
06 jan. 202305:1117:3811:05 69 23:31 71
07 jan. 202305:5118:1611:41 73
08 jan. 202306:2818:5200:08 74 12:16 74
09 jan. 202307:0319:2600:42 74 12:50 74
10 jan. 202307:3619:5901:16 74 13:23 73
11 jan. 202308:0920:3101:50 71 13:56 69
12 jan. 202308:4321:0502:24 67 14:31 65
13 jan. 202309:1921:4003:00 62 15:08 59
14 jan. 202309:5822:2103:39 56 15:49 53
15 jan. 202310:4423:1004:23 50 16:38 47
16 jan. 202311:4005:16 45 17:39 44
17 jan. 202300:1112:4906:25 44 19:01 46
18 jan. 202301:2914:1507:46 49 20:24 54
19 jan. 202302:5115:2808:56 59 21:31 66
20 jan. 202303:5716:3009:56 72 22:29 79
21 jan. 202304:5617:3010:51 85 23:24 91
22 jan. 202305:5418:2811:44 96
23 jan. 202306:4919:2100:16 100 12:34 103
24 jan. 202307:4020:0901:05 105 13:22 105
25 jan. 202308:2620:5101:52 103 14:08 101
26 jan. 202309:0821:3102:37 97 14:52 91
27 jan. 202309:4822:0903:20 85 15:35 78
28 jan. 202310:2822:4804:02 71 16:19 64
29 jan. 202311:1423:3704:48 57 17:11 50
30 jan. 202312:1312:1305:45 45 18:20 40
31 jan. 202300:4013:2606:57 38 19:40 38
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 feb. 202301:5814:4508:14 40 20:59 43
02 feb. 202303:1515:5409:24 47 21:59 52
03 feb. 202304:1416:4510:14 56 22:43 61
04 feb. 202305:0117:2710:55 65 23:20 69
05 feb. 202305:4118:0511:30 72 23:54 75
06 feb. 202306:1918:4012:03 78 12:03 78
07 feb. 202306:5119:1200:27 80 12:35 81
08 feb. 202307:2219:4300:58 82 13:06 82
09 feb. 202307:5320:1201:29 82 13:37 81
10 feb. 202308:2320:4202:00 80 14:09 78
11 feb. 202308:5421:1102:33 75 14:42 72
12 feb. 202309:2621:4403:06 68 15:17 63
13 feb. 202310:0422:2603:43 59 15:58 54
14 feb. 202310:5523:2504:28 49 16:54 45
15 feb. 202312:0412:0405:34 41 18:23 40
16 feb. 202300:4913:4607:13 42 20:05 46
17 feb. 202302:3215:1208:39 52 21:21 60
18 feb. 202303:4516:2209:46 69 22:24 77
19 feb. 202304:5117:2410:44 86 23:17 93
20 feb. 202305:5018:1911:35 100
21 feb. 202306:4219:0700:05 105 12:22 109
22 feb. 202307:2719:5100:50 111 13:05 112
23 feb. 202308:0720:2901:31 110 13:46 107
24 feb. 202308:4321:0102:10 103 14:25 97
25 feb. 202309:1621:3102:47 90 15:01 82
26 feb. 202309:4822:0303:21 73 15:38 65
27 feb. 202310:2622:4403:55 56 16:20 47
28 feb. 202311:1923:4604:43 40 17:28 33
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 maa. 202312:3812:3806:02 29 19:02 28
02 maa. 202301:1714:1607:40 30 20:42 34
03 maa. 202302:5615:3609:08 40 21:44 46
04 maa. 202304:0116:2809:59 52 22:25 58
05 maa. 202304:4617:0910:36 64 22:59 69
06 maa. 202305:2417:4511:10 74 23:31 78
07 maa. 202305:5918:1911:42 81
08 maa. 202306:3318:5000:02 85 12:12 87
09 maa. 202307:0119:1900:33 89 12:43 90
10 maa. 202307:3119:4801:03 90 13:13 90
11 maa. 202308:0020:1601:34 88 13:45 86
12 maa. 202308:2920:4402:05 83 14:18 79
13 maa. 202309:0021:1502:38 74 14:53 69
14 maa. 202309:3621:5703:13 63 15:33 57
15 maa. 202310:2722:5703:57 50 16:32 44
16 maa. 202311:4005:07 39 18:11 37
17 maa. 202300:3413:3506:58 38 19:57 43
18 maa. 202302:2315:0408:28 51 21:14 60
19 maa. 202303:3816:1309:37 70 22:14 79
20 maa. 202304:4217:1310:32 88 23:03 95
21 maa. 202305:3718:0311:19 102 23:46 106
22 maa. 202306:2418:4512:01 109 12:01 109
23 maa. 202307:0419:2500:26 111 12:41 110
24 maa. 202307:4119:5801:04 108 13:19 105
25 maa. 202308:1320:2701:39 100 13:55 94
26 maa. 202309:4321:5403:12 87 15:29 79
27 maa. 202310:1222:2303:41 71 16:02 63
28 maa. 202310:4523:0004:11 54 16:41 46
29 maa. 202311:3204:53 38 17:45 31
30 maa. 202300:0012:4906:12 26 19:20 24
31 maa. 202301:3514:3507:54 26 21:05 30
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 apr. 202303:2516:0009:32 36 22:10 42
02 apr. 202304:2816:5210:25 49 22:51 55
03 apr. 202305:1417:3511:04 61 23:26 67
04 apr. 202305:5218:1311:38 73 23:59 78
05 apr. 202306:3018:4712:11 82 12:11 82
06 apr. 202307:0219:2000:31 86 12:43 88
07 apr. 202307:3319:5101:02 91 13:15 92
08 apr. 202308:0520:2101:34 93 13:48 92
09 apr. 202308:3720:5202:07 91 14:23 89
10 apr. 202309:0921:2302:41 85 14:58 81
11 apr. 202309:4221:5803:15 76 15:37 70
12 apr. 202310:2222:4403:54 63 16:22 57
13 apr. 202311:1623:5004:43 50 17:29 44
14 apr. 202312:3712:3706:03 40 19:15 39
15 apr. 202301:3914:2807:51 42 20:46 48
16 apr. 202303:1115:4809:13 56 21:57 64
17 apr. 202304:2116:5310:18 72 22:52 80
18 apr. 202305:2217:5011:10 87 23:38 92
19 apr. 202306:1418:3711:55 97
20 apr. 202306:5819:1600:20 100 12:36 101
21 apr. 202307:3619:5400:58 102 13:14 101
22 apr. 202308:1120:2501:34 99 13:52 95
23 apr. 202308:4320:5402:07 91 14:27 86
24 apr. 202309:1421:2302:39 80 15:01 74
25 apr. 202309:4321:5303:09 67 15:36 60
26 apr. 202310:1522:3003:40 53 16:16 46
27 apr. 202311:0023:2604:21 40 17:14 34
28 apr. 202312:0612:0605:31 29 18:34 27
29 apr. 202300:4613:3407:00 27 20:00 29
30 apr. 202302:2714:5908:27 34 21:13 39
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 mei 202303:3415:5909:32 45 22:02 51
02 mei 202304:2416:4610:18 57 22:42 63
03 mei 202305:0917:2910:58 68 23:19 73
04 mei 202305:4918:0711:34 78 23:55 82
05 mei 202306:2518:4412:11 85 12:11 85
06 mei 202307:0219:2000:30 88 12:48 90
07 mei 202307:3919:5601:06 90 13:26 90
08 mei 202308:1620:3201:43 90 14:05 88
09 mei 202308:5421:1002:22 85 14:46 81
10 mei 202309:3521:5303:02 76 15:31 71
11 mei 202310:2122:4503:48 65 16:25 60
12 mei 202311:2023:5904:46 54 17:39 51
13 mei 202312:4412:4406:07 48 19:06 48
14 mei 202301:3114:1107:33 50 20:22 54
15 mei 202302:4615:1908:46 59 21:27 64
16 mei 202303:5116:2009:48 70 22:21 74
17 mei 202304:5017:1610:40 79 23:08 82
18 mei 202305:4218:0311:27 85 23:50 86
19 mei 202306:2718:4312:09 87 12:09 87
20 mei 202307:0619:2100:28 87 12:49 87
21 mei 202307:4219:5401:04 85 13:27 83
22 mei 202308:1620:2701:39 80 14:04 77
23 mei 202308:5021:0002:13 73 14:40 69
24 mei 202309:2221:3302:46 65 15:17 60
25 mei 202309:5622:1103:21 55 15:58 50
26 mei 202310:3722:5904:02 46 16:47 41
27 mei 202311:2923:5904:56 38 17:46 35
28 mei 202312:3212:3206:03 34 18:52 34
29 mei 202301:0713:4107:12 35 19:59 38
30 mei 202302:1714:4808:20 42 21:00 46
31 mei 202303:2015:4709:20 51 21:50 56
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juni 202304:1316:3710:10 61 22:36 66
02 juni 202305:0217:2410:56 71 23:18 75
03 juni 202305:4818:0911:40 79
04 juni 202306:3318:5300:00 82 12:24 84
05 juni 202307:1719:3700:43 86 13:09 87
06 juni 202308:0320:2101:26 88 13:55 87
07 juni 202308:4921:0802:12 86 14:43 84
08 juni 202309:3621:5802:59 81 15:34 77
09 juni 202310:2822:5403:51 73 16:31 70
10 juni 202311:2623:5804:49 66 17:34 63
11 juni 202312:3112:3105:54 60 18:41 58
12 juni 202301:0513:3607:03 57 19:46 57
13 juni 202302:1014:4008:09 58 20:49 60
14 juni 202303:1215:3909:12 62 21:45 64
15 juni 202304:1316:3610:09 66 22:36 68
16 juni 202305:0917:2811:01 70 23:22 71
17 juni 202305:5818:1311:48 72
18 juni 202306:4018:5400:03 73 12:30 74
19 juni 202307:1919:3100:42 74 13:10 74
20 juni 202307:5620:0801:18 73 13:48 72
21 juni 202308:3220:4401:54 70 14:24 69
22 juni 202309:0621:1802:30 66 15:01 64
23 juni 202309:4021:5403:06 61 15:38 58
24 juni 202310:1522:3203:42 56 16:16 53
25 juni 202310:5523:1604:22 50 16:59 47
26 juni 202311:4005:07 45 17:47 43
27 juni 202300:0712:3306:00 42 18:43 41
28 juni 202301:0413:3207:01 42 19:46 43
29 juni 202302:0814:4008:11 46 20:54 49
30 juni 202303:1715:4809:22 53 21:54 58
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juli 202304:2016:4710:22 62 22:47 67
02 juli 202305:1717:4211:16 72 23:37 77
03 juli 202306:1018:3412:07 81 12:07 81
04 juli 202307:0419:2700:27 85 12:58 88
05 juli 202307:5720:1901:16 90 13:49 92
06 juli 202308:4921:1102:06 93 14:40 93
07 juli 202309:3922:0002:56 92 15:30 89
08 juli 202310:2722:4803:46 86 16:19 83
09 juli 202311:1423:3704:35 78 17:10 74
10 juli 202312:0212:0205:27 69 18:04 64
11 juli 202300:2912:5506:24 59 19:03 56
12 juli 202301:2813:5407:28 53 20:06 51
13 juli 202302:3214:5808:36 50 21:10 51
14 juli 202303:3816:0309:43 52 22:11 54
15 juli 202304:4217:0410:45 57 23:04 59
16 juli 202305:3717:5511:36 62 23:49 65
17 juli 202306:2318:3812:20 67 12:20 67
18 juli 202307:0319:1800:29 69 12:58 71
19 juli 202307:4119:5401:05 72 13:33 73
20 juli 202308:1720:2901:39 73 14:07 73
21 juli 202308:5021:0102:12 73 14:39 72
22 juli 202309:2021:3102:45 71 15:12 69
23 juli 202309:5022:0303:17 67 15:44 65
24 juli 202310:2122:3803:49 62 16:17 59
25 juli 202310:5623:1804:24 56 16:54 52
26 juli 202311:3805:06 49 17:40 46
27 juli 202300:0712:3205:59 44 18:39 42
28 juli 202301:0913:4107:10 42 19:58 43
29 juli 202302:2815:1008:41 45 21:21 50
30 juli 202303:5116:2409:58 55 22:26 62
31 juli 202304:5717:2611:01 68 23:23 75
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 aug. 202305:5718:2511:58 82
02 aug. 202306:5819:2200:17 88 12:50 93
03 aug. 202307:5520:1501:07 98 13:39 102
04 aug. 202308:4521:0301:56 104 14:26 104
05 aug. 202309:2821:4602:42 104 15:12 101
06 aug. 202310:0822:2603:26 97 15:55 92
07 aug. 202310:4623:0504:09 86 16:36 79
08 aug. 202311:2423:4804:52 72 17:20 64
09 aug. 202312:0812:0805:40 57 18:12 50
10 aug. 202300:4313:0706:44 44 19:22 40
11 aug. 202301:5314:2208:04 38 20:40 39
12 aug. 202303:1115:4409:28 41 21:58 45
13 aug. 202304:2716:5310:39 49 22:57 54
14 aug. 202305:2617:4611:28 59 23:40 63
15 aug. 202306:1118:2712:07 67 12:07 67
16 aug. 202306:4919:0400:15 70 12:40 74
17 aug. 202307:2519:3900:48 76 13:12 78
18 aug. 202307:5720:0801:19 80 13:43 81
19 aug. 202308:2720:3701:49 81 14:12 81
20 aug. 202308:5421:0502:19 80 14:42 79
21 aug. 202309:2121:3402:49 77 15:11 74
22 aug. 202309:4822:0303:20 71 15:42 68
23 aug. 202310:1722:3703:52 64 16:15 59
24 aug. 202310:5323:2304:28 54 16:55 49
25 aug. 202311:4605:17 44 17:52 40
26 aug. 202300:2513:0006:33 37 19:22 37
27 aug. 202301:5614:5008:22 40 21:03 45
28 aug. 202303:3616:1209:47 52 22:14 61
29 aug. 202304:4617:1710:52 70 23:13 79
30 aug. 202305:4918:1711:47 87
31 aug. 202306:4819:1200:05 95 12:36 102
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 sep. 202307:4020:0000:52 107 13:21 110
02 sep. 202308:2620:4301:37 112 14:04 112
03 sep. 202309:0621:2102:19 110 14:45 107
04 sep. 202309:3921:5603:00 101 15:23 95
05 sep. 202310:1122:3003:38 87 15:59 79
06 sep. 202310:4323:0704:16 70 16:34 61
07 sep. 202311:2223:5804:58 52 17:19 44
08 sep. 202312:2212:2206:02 37 18:36 32
09 sep. 202301:1413:5107:35 30 20:15 31
10 sep. 202302:4915:3209:19 35 21:48 40
11 sep. 202304:1316:4210:26 47 22:42 53
12 sep. 202305:0817:2811:09 59 23:19 64
13 sep. 202305:4918:0611:43 69 23:52 73
14 sep. 202306:2518:4012:14 77 12:14 77
15 sep. 202306:5919:1400:23 80 12:44 83
16 sep. 202307:3019:4200:53 85 13:13 86
17 sep. 202307:5820:1001:22 87 13:42 87
18 sep. 202308:2520:3801:51 87 14:11 85
19 sep. 202308:5221:0602:21 83 14:41 80
20 sep. 202309:1921:3502:53 77 15:13 72
21 sep. 202309:4722:0803:27 67 15:46 61
22 sep. 202310:2422:5404:05 56 16:26 49
23 sep. 202311:1904:56 43 17:26 38
24 sep. 202300:0012:4206:20 35 19:10 35
25 sep. 202301:4614:4508:17 39 20:52 47
26 sep. 202303:2616:0209:38 55 22:02 65
27 sep. 202304:3417:0410:39 75 22:58 84
28 sep. 202305:3418:0111:30 93 23:46 100
29 sep. 202306:2818:5212:15 105 12:15 105
30 sep. 202307:1519:3600:31 110 12:57 112
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 okt. 202307:5820:1601:13 112 13:37 111
02 okt. 202308:3420:5201:53 108 14:15 104
03 okt. 202309:0621:2502:32 98 14:51 91
04 okt. 202309:3621:5603:09 83 15:24 75
05 okt. 202310:0622:3103:45 66 15:56 57
06 okt. 202310:4523:1904:26 48 16:39 40
07 okt. 202311:4405:28 33 17:56 28
08 okt. 202300:3513:1707:01 26 19:38 28
09 okt. 202302:1715:0408:46 32 21:15 38
10 okt. 202303:3816:0709:52 44 22:08 50
11 okt. 202304:3116:5310:34 57 22:47 62
12 okt. 202305:1317:3211:08 68 23:20 73
13 okt. 202305:5018:0811:40 77 23:52 81
14 okt. 202306:2518:4112:11 84 12:11 84
15 okt. 202306:5619:1100:23 86 12:41 88
16 okt. 202307:2619:4100:53 89 13:11 89
17 okt. 202307:5520:1201:25 88 13:43 87
18 okt. 202308:2620:4401:58 85 14:15 82
19 okt. 202308:5621:1702:33 78 14:49 73
20 okt. 202309:3021:5503:10 68 15:27 62
21 okt. 202310:1222:4403:54 56 16:13 50
22 okt. 202311:1223:5404:52 44 17:21 40
23 okt. 202312:4412:4406:25 38 19:06 40
24 okt. 202301:4414:3308:06 45 20:36 52
25 okt. 202303:1215:4309:19 60 21:41 69
26 okt. 202304:1316:4310:16 77 22:36 85
27 okt. 202305:0917:3711:05 91 23:23 97
28 okt. 202306:0018:2611:49 101
29 okt. 202305:4618:0900:06 103 23:48 104
30 okt. 202306:2718:4812:09 102 12:09 102
31 okt. 202307:0219:2300:28 99 12:46 95
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 nov. 202307:3519:5701:07 90 13:21 84
02 nov. 202308:0720:3001:44 77 13:55 71
03 nov. 202308:4021:0602:22 63 14:30 56
04 nov. 202309:1921:5103:05 48 15:14 42
05 nov. 202310:1422:5404:02 36 16:21 31
06 nov. 202311:3105:16 29 17:44 29
07 nov. 202300:1813:0706:40 31 19:09 35
08 nov. 202301:4014:1507:54 40 20:15 45
09 nov. 202302:3815:0508:45 51 21:02 56
10 nov. 202303:2615:5009:25 62 21:41 66
11 nov. 202304:0816:2910:01 71 22:17 75
12 nov. 202304:4617:0510:36 79 22:52 82
13 nov. 202305:2117:4011:10 84 23:27 86
14 nov. 202305:5518:1611:44 87
15 nov. 202306:3018:5200:03 87 12:20 86
16 nov. 202307:0719:3000:41 84 12:57 82
17 nov. 202307:4420:1001:21 79 13:37 75
18 nov. 202308:2520:5302:05 71 14:21 66
19 nov. 202309:1421:4702:55 61 15:14 56
20 nov. 202310:1722:5803:59 52 16:24 49
21 nov. 202311:4305:20 48 17:49 49
22 nov. 202300:2613:0706:40 52 19:07 56
23 nov. 202301:4214:1307:48 61 20:12 67
24 nov. 202302:4215:1308:46 72 21:08 77
25 nov. 202303:3916:0909:37 81 21:58 85
26 nov. 202304:3016:5910:22 88 22:44 89
27 nov. 202305:1717:4311:05 90 23:27 90
28 nov. 202305:5818:2311:44 89
29 nov. 202306:3519:0000:09 87 12:22 85
30 nov. 202307:1119:3700:48 82 12:59 78
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 dec. 202307:4720:1201:27 74 13:36 69
02 dec. 202308:2320:4802:06 64 14:14 60
03 dec. 202309:0221:2802:48 54 14:56 50
04 dec. 202309:4722:1603:34 45 15:45 41
05 dec. 202310:4123:1204:28 38 16:45 36
06 dec. 202311:4305:29 35 17:50 35
07 dec. 202300:1712:5206:35 36 18:59 39
08 dec. 202301:2513:5907:39 43 20:03 47
09 dec. 202302:2714:5608:33 51 20:56 56
10 dec. 202303:1915:4509:19 61 21:41 65
11 dec. 202304:0616:3010:01 70 22:24 73
12 dec. 202304:4917:1310:42 77 23:06 80
13 dec. 202305:3117:5711:23 82 23:49 84
14 dec. 202306:1418:4012:05 85 12:05 85
15 dec. 202306:5719:2500:33 86 12:49 85
16 dec. 202307:4320:1101:19 84 13:35 83
17 dec. 202308:3021:0002:07 80 14:24 77
18 dec. 202309:2121:5202:59 74 15:16 71
19 dec. 202310:1722:5003:55 67 16:14 64
20 dec. 202311:2123:5404:57 61 17:19 59
21 dec. 202312:2912:2906:04 57 18:29 57
22 dec. 202301:0013:3607:10 57 19:37 59
23 dec. 202302:0514:4108:13 61 20:40 63
24 dec. 202303:0615:4209:10 66 21:38 69
25 dec. 202304:0316:3710:01 71 22:29 74
26 dec. 202304:5417:2410:48 75 23:16 77
27 dec. 202305:3818:0611:30 78 23:58 78
28 dec. 202306:2018:4512:09 78 12:09 78
29 dec. 202306:5719:2300:37 78 12:46 77
30 dec. 202307:3419:5801:14 75 13:22 73
31 dec. 202308:0920:3201:51 71 13:58 68
Site officiel de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp
Sluiten